Металлочерепица
Подбор по параметрам
В наличии
Водяной тест, часов | 1000 |
Устойчивость к механическим повреждениям | отлично |
Стойкость к УФ | отлично |
Максимальная температура эксплуатации, °С | +120 |
Корозийная стойкость | отлично |
Цена по запросу
В наличии
Производитель | Россия |
Водяной тест, часов | 1500 |
Устойчивость к механическим повреждениям | отлично |
Стойкость к УФ | отлично |
Максимальная температура эксплуатации, °С | +120 |
Цена по запросу
В наличии
Водяной тест, часов | 500-1000 |
Устойчивость к механическим повреждениям | хорошо |
Стойкость к УФ | отлично |
Максимальная температура эксплуатации, °С | +80 |
Толщина покрытия, микрон | 35, 30 |
Цена по запросу
В наличии
Производитель | Англия |
Водяной тест, часов | 1500 |
Устойчивость к механическим повреждениям | отлично |
Стойкость к УФ | отлично |
Максимальная температура эксплуатации, °С | +120 |
Цена по запросу
В наличии
Производитель | совместно Англия - Швеция |
Водяной тест, часов | 1500 |
Устойчивость к механическим повреждениям | хорошо |
Стойкость к УФ | отлично |
Максимальная температура эксплуатации, °С | +140 |
Цена по запросу
В наличии
Производитель | Бельгия |
Водяной тест, часов | 500-1000 |
Устойчивость к механическим повреждениям | отлично |
Стойкость к УФ | удовлет |
Максимальная температура эксплуатации, °С | +60 |
Цена по запросу
В наличии
Водяной тест, часов | 500-1000 |
Устойчивость к механическим повреждениям | хорошо |
Стойкость к УФ | хорошо |
Максимальная температура эксплуатации, °С | +80 |
Корозийная стойкость | хорошо |
Цена по запросу
В наличии
Производитель | Финляндия |
Водяной тест, часов | 1500 |
Устойчивость к механическим повреждениям | отлично |
Стойкость к УФ | отлично |
Максимальная температура эксплуатации, °С | +120 |
Цена по запросу
В наличии
Производитель | Финляндия |
Водяной тест, часов | 1500 |
Устойчивость к механическим повреждениям | отлично |
Стойкость к УФ | отлично |
Максимальная температура эксплуатации, °С | +120 |
Цена по запросу
В наличии
Производитель | Бельгия |
Водяной тест, часов | 1500 |
Устойчивость к механическим повреждениям | отлично |
Стойкость к УФ | отлично |
Максимальная температура эксплуатации, °С | +120 |
Цена по запросу
В наличии
Производитель | Россия, Бельгия, Швеция, Финляндия |
Толщина | 0.4мм, 0.45мм, 0.5мм |
Водяной тест, часов | 500-1000 |
Устойчивость к механическим повреждениям | удовл. |
Стойкость к УФ | хорошо |
Цена по запросу