Каталог товаров
- Главная
- Напольные покрытия
- Ламинат
- Ламинат под деревянный пол
- ЛАМИНАТ «EURO COMFORT», 33 КЛАСС
ЛАМИНАТ «EURO COMFORT», 33 КЛАСС
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
износостойкость | длина планки ламината | ширина планки ламината | толщина планки ламината | фаска | метод тиснения | количество кв.м. в упаковке | количество штук в упаковке | |
ЛАМИНАТ «EURO COMFORT», 33 КЛАСС, АТЛАСНОЕ ДЕРЕВО | AC5 / 33 | 1215мм | 195мм | 8мм | без фаски | стандартный | 2,3692 | 10 |
ЛАМИНАТ «EURO COMFORT», 33 КЛАСС, ДУБ МОРЁНЫЙ | AC5 / 33 | 1215мм | 195мм | 8мм | без фаски | стандартный | 2,3692 | 10 |
ЛАМИНАТ «EURO COMFORT», 33 КЛАСС, ДУБ МРАМОРНЫЙ | AC5 / 33 | 1215мм | 195мм | 8мм | без фаски | стандартный | 2,3692 | 10 |
ЛАМИНАТ «EURO COMFORT», 33 КЛАСС, КЕДР БЕЛЁНЫЙ | AC5 / 33 | 1215мм | 195мм | 8мм | без фаски | стандартный | 2,3692 | 10 |
ЛАМИНАТ «EURO COMFORT», 33 КЛАСС, СЕВЕРНОЕ ДЕРЕВО | AC5 / 33 | 1215мм | 195мм | 8мм | без фаски | стандартный | 2,3692 | 10 |
ЛАМИНАТ «EURO COMFORT», 33 КЛАСС, СЕКВОЙЯ КЛАССИЧЕСКАЯ | AC5 / 33 | 1215мм | 195мм | 8мм | без фаски | стандартный | 2,3692 | 10 |
ЛАМИНАТ «EURO COMFORT», 33 КЛАСС, ТИГРОВОЕ ДЕРЕВО | AC5 / 33 | 1215мм | 195мм | 8мм | без фаски | стандартный | 2,3692 | 10 |
ЛАМИНАТ «EURO COMFORT», 33 КЛАСС, ТИК РАДУЖНЫЙ | AC5 / 33 | 1215мм | 195мм | 8мм | без фаски | стандартный | 2,3692 | 10 |
Производитель | |
Цвет | АТЛАСНОЕ ДЕРЕВО |